| Datos Generales | Índice | 
			
			| 
					
						| Abril 1983 |  
						| Grapa | 16,8 x 25,8 cm |  
						| Color | 1$ |  
						| 32 Páginas + cubiertas |  
						| Editor |  
						| Mark Gruenwald |  
						| Título del Cómic |  
						| D-G From Dragon Man to Gypsy Moth |  | Este número contiene 39 historias: 
				Dragon Man (1 pág.)
				Dreadknight (1 pág.)
				Dreadnought (0.5 págs.)
				Elders of the Universe (0.5 págs.)
				Electro (1 pág.)
				Elektra (1 pág.)
				Enchantress (0.5 págs.)
				Enforcer (0.5 págs.)
				Eternals (1 pág.)
				Eternity (1 pág.)
				Executioner (1 pág.)
				Falcon (1 pág.)
				Fantastic Four (0.5 págs.)
				Fantastic Four's Pogo Plane (0.5 págs.)
				Fantasticar (1 pág.)
				Fantastic Four Headquarters (2 págs.)
				Firebird (1 pág.)
				Firelord (1 pág.)
				Fixer (0.5 págs.)
				Fly (0.5 págs.)
				Frankenstein's Monster (0.5 págs.)
				Frog-Man (0.5 págs.)
				Galactus (1 pág.)
				Galactus's Heralds (0.5 págs.)
				Gardener (0.5 págs.)
				Gargoyle (1 pág.)
				Geirrodur (0.5 págs.)
				Glorian (0.5 págs.)
				Gorgon (1 pág.)
				Grandmaster (0.5 págs.)
				Graviton (0.5 págs.)
				Grey Gargoyle (1 pág.)
				Grim Reaper (1 pág.)
				Guardian (1 pág.)
				Guardians of the Galaxy (0.5 págs.)
				Guardians of the Galaxy's Starship Freedom's Lady (0.5 págs.)
				Guardsman (0.5 págs.)
				Gypsy Moth (0.5 págs.)
				Alien Races (2 págs.)
				 | 
			
			| Comentarios de la edición | 
			
			| 
				
 Este especial no incluye historias, solo contiene fichas enciclopédicas de personajes y lugares relacionados con el Universo Marvel.
 En la 2ª cubierta incluye los créditos y un índice de contenidos.
 En la página de créditos se indica a Mark Gruenwald como el escritor de los textos, los cuales han sido confeccionados con la ayuda de la investigación aportada por David Cody Weiss, Joanne Harras, Bob Simpson y Roger Stern, acreditados todos ellos como researcher. También se indica a Peter Sanderson y Mark Lerer como coguionistas, sin especificar su participación en ninguna ficha en particular.
 Contiene un mapa de Europa y Los Balcanes, realizado por Mark Gruenwald y Rick Parker (1 página).
 En la 3ª cubierta se incluye un apéndice.
				 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 |