| Datos Generales | Índice | 
			
			| 
					
						| Febrero 1983 |  
						| Grapa | 16,8 x 25,8 cm |  
						| Color | 1$ |  
						| 32 Páginas + cubiertas |  
						| Editor |  
						| Mark Gruenwald |  
						| Título del Cómic |  
						| B-C From Baron Mordo to The Collective Man |  | Este número contiene 38 historias: 
				Baron Mordo (1 pág.)
				Baron Zemo (1 pág.)
				Basilisk (0.5 págs.)
				Batroc (0.5 págs.)
				Beast (1 pág.)
				Beetle (0.5 págs.)
				Belladonna (0.5 págs.)
				Binary (1 pág.)
				Black Bolt (1 pág.)
				Black Cat (1 pág.)
				Black Knight (1 pág.)
				Blacklash (0.5 págs.)
				Black Mamba (0.5 págs.)
				Black Panther (1 pág.)
				Black Widow (1 pág.)
				Blastaar (1 pág.)
				Blitzkrieg (0.5 págs.)
				Blizzard (0.5 págs.)
				Blob (1 pág.)
				Blue Shield (0.5 págs.)
				Boomerang (0.5 págs.)
				Brother Voodoo (1 pág.)
				Brotherhood of Evil Mutants (1 pág.)
				Bullseye (1 pág.)
				Cannonball (1 pág.)
				Captain America (1 pág.)
				Captain Britain (1 pág.)
				Captain Marvel (1 pág.)
				Captain Universe (0.5 págs.)
				Celestials (1 pág.)
				Champion of the Universe (0.5 págs.)
				Champions of Xandar (1 pág.)
				Charlie-27 (1 pág.)
				Circus of Crime (1 pág.)
				Cloak and Dagger (1 pág.)
				Cobra (0.5 págs.)
				Collective Man (0.5 págs.)
				Alien Races (2 págs.)
				 | 
			
			| Comentarios de la edición | 
			
			| 
				
 Este especial no incluye historias, solo contiene fichas enciclopédicas de personajes y lugares relacionados con el Universo Marvel.
 En la 2ª cubierta incluye los créditos y un índice de contenidos.
 En la página de créditos se indica a Mark Gruenwald como el escritor de los textos, los cuales han sido confeccionados con la ayuda de la investigación aportada por David Cody Weiss, Bob Harras, Bob Simpson, Peter Sanderson y Nelson Chin, acreditados todos ellos como researcher. 
 En la 3ª cubierta se incluye un apéndice.
				 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 | 
    			
			| 
 |